Sehr geehrter Angler, tragen Sie bitte die gefangenen und mitgenommen Fische gewissenhaft und vollständig ein.
Die Fangmitteilung ist für das ganze laufende Kalenderjahr spätestens bis 31. Dezember online über dieses Formular abzugeben, auch wenn keine Fische gefangen wurden.
| Fischart | Stück | kg |
|---|---|---|
| Aal | ||
| Aitel (Döbel) | ||
| Barbe | ||
| Güster | ||
| Nase (Weißfisch) | ||
| Zährte (Rußnase) | ||
| Brachse | ||
| Nerfling | ||
| Rotauge | ||
| Rotfeder | ||
| Schleie | ||
| Graskarpfen | ||
| Spiegelkarpfen | ||
| Schuppenkarpfen | ||
| Rutte | ||
| Schied | ||
| Hecht | ||
| Zander (Schill) | ||
| Barsch | ||
| Waller (Wels) | ||
| Äsche | ||
| Bachforelle | ||
| Regenbogenforelle | ||
| Huchen |
Im Rahmen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sind die vorhandenen Fischarten festzustellen.
Gefangen wurden, auch wenn sie wieder zurückgesetzt wurden, folgende Fischarten:
| Fischart | groß | mittel | klein |
|---|---|---|---|
| Laube | |||
| Gründling | |||
| Kaulbarsch | |||
| Schrätzer | |||
| Hasel | |||
| Zingel | |||
| Streber | |||
| Mühlkoppe | |||
| Zope | |||
| Sterlet | |||
| Schneider | |||
| Marmorkarpfen | |||
| Flusskrebs | |||
| Schwarzmundgrundel | |||
| Kesslergrundel | |||
| Marmorierte Grundel | |||
| Frauennerfling | |||
| Zobel (Birkauge) | |||
| Karausche | |||
| andere Fischart |